Engine model | ISDe140 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 103kW (140 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 500N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe160-30 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 118kW (160 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 600N.m @ 1200-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe180-30 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 136kW (180 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 650N.m @ 1200-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe140-40 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 103kW (140 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 450N.m @ 800-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅳ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe160-40 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 118kW (160 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 600N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅳ |
Use for | Bus & Coach |
Engine model | ISDe180-40 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 132kW (180 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 700N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅳ |
Use for | Bus & Coach |
Engine model | ISDe140-31 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 103kW (140 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 550N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Bus & Coach |
Engine model | ISDe160-31 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 118kW (160 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 600N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Bus & Coach |
Engine model | ISDe185-31 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 136kW (185 HP)@2500rpm |
Peak Torque | 550N.m @ 1100-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Use for | Bus & Coach |
Engine model | ISDe140-50 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 103kW (140 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 550N.m @ 1100-1600rpm |
Emission Standard | Euro Ⅴ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe160-50 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 118kW (160 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 600N.m @ 1100-1600rpm |
Emission Standard | Euro Ⅴ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe180-50 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 132kW (180 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 700N.m @ 1200-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅴ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe185-50 |
Engine type | 4 stroke, 4 cylinders in line |
Displacement | 4.5 L |
Rated Power | 136kW (180 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 700N.m @ 1200-1600rpm |
Emission Standard | Euro Ⅴ |
Use for | Truck & Coach |
Engine model | ISDe185 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 136kW (185 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 700N.m @ 1200-1700rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | CES Standand |
Engine model | ISDe210 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 155kW (210 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 800N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | SCR Systeme Standand |
Engine model | ISDe230 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 169kW (230 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 900N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | SCR Systeme Standand |
Engine model | ISDe245 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 180kW (230 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 925N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | SCR Systeme Standand |
Engine model | ISDe270 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 198kW (230 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 970N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | SCR Systeme Standand |
Engine model | ISDe285 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 210kW (230 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 970N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅲ |
Aftertreatment | SCR Systeme Standand |
Engine model | ISDe300-40 |
Engine type | 4 stroke, 6 cylinders in line |
Displacement | 6.7 L |
Rated Power | 221kW (300 HP) @ 2500rpm |
Peak Torque | 1100N.m @ 1400rpm |
Emission Standard | Euro Ⅳ |
Use for | Truck & Coach |
Cummins ISDe series adopts Germany Continental CM2150 Control Module With increased capability for OBD & UDS/ODX, enable higher capacity & faster processing speeds. Maintains an optimum balance between load demands, fuel-efficiency and emission control.
Powerful control system working with optimized fuel system and combustion system offers an optimized fuel eoonomy and performance in different duty cycte, optimized engine system provides highest power to weight ratio and extends service intervals, which provides significant reduction in operation cost.
The peak torque of 4 cylinder engine up to 760 N.m and 6 cylinder engine up to 1100 N.m, it significantly increases engine power inventory and improve transient response.