+86 21 332 827 11
MTU Friedrichshafen GmbH
MTU Friedrichshafen GmbH
  • Install drawings
  • original parts

MTU 5129940030 Technical Engineering Exploded View

MTU 5129940030 Technical Engineering Exploded View

MTU 5129940030 Technical Engineering Exploded View

C/N Description Part-Number Qty
5 BEARING HOUSING 5120801601 001
10 HOUSING COVER 5120820602 001
15 DOWEL PIN 000007006103 001
20 HEAT SHIELD 5120820226 001
25 WASHER 5120252076 001
30 HEAT SHIELD 5120810703 001
35 BEARING 5120251210 001
40 SNAP RING 000472045000 002
45 WASHER 5120250252 002
50 BEARING BUSHING 5120250850 002
55 O-RING 700429050003 001
60 TURBINE WHEEL 5120802421 001
65 WASHER X00025178 001
70 WASHER X00010430 001
75 THRUST BEARING 5120200112 001
80 O-RING 700429006001 001
85 LABEL MTU ABGASTURBOLADER ID 39 700425000049 001
90 PIN GROOVED 001476003017 002
95 COMPRESSOR HOUSING 5120210901 001
105 VALVE 5110200278 002
110 RING SNAP 000472020000 002
120 HEX SCREW 200933012007 008
125 O-RING 700429142000 001
130 WASHER 8700780076 008
140 RING CARRIER X57810100001 001
145 PISTON RING 5120850560 001
150 PISTON RING 5120850660 001
155 PISTON RING 5110850060 002
165 COMPRESSOR WHEEL 5120250601 001
170 GROOVED RING 5120250142 001
175 HEX NUT 5110250072 001
180 INTAKE HOUSING 5120210502 001
190 BOLT HEX 000933010092 002
195 WASHER 000125010524 002
200 O-RING 700429300000 001
205 TURBINE HOUSING 5120801130 001
215 TAB WASHER 5129940030 006
220 HEX NUT 5119900051 012

MTU 595 Diesel Engine Models & Specifications

MTU 595 TE90 Family

MTU 595 Diesel Engine Models & Specifications

Make Power KW U/MIN Bore/stroke mm (in)
16V 595 TE70 3600 1750 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70L 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TE90 3240 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE90 4320 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE60 3040 1600 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70 3600 1700 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70L 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE80 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TE90 3240 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE90 4320 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE50 2640 1500 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TC10 2250 1650 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TC10 3000 1650 190/210 (7.5/8.3)