+86 21 332 827 11
MTU Friedrichshafen GmbH
MTU Friedrichshafen GmbH
  • Install drawings
  • original parts

MTU 5591420451 Technical Engineering Exploded View

MTU 5761420057 Technical Engineering Exploded View MTU XP57714200010 Technical Engineering Exploded ViewMTU 0000982780 Technical Engineering Exploded ViewMTU 5591420451 Technical Engineering Exploded ViewMTU 0000981518 Technical Engineering Exploded View

MTU 5591420451 Technical Engineering Exploded View

C/N Description Part-Number Qty
40 SEALING RING 5761420025 016
45 DOWEL PIN 200007006100 016
50 GUIDE RING 5701420058 016
55 SEALING RING 5761420057 016
60 SCREW 5709900719 016
70 EXHAUST MANIFOLD XP57714200010 003
79 EXHAUST MANIFOLD XP57714200011 003
88 EXHAUST MANIFOLD XP57714200012 001
97 EXHAUST MANIFOLD XP57714200013 001
107 SHIM 5761420584 016
108 SHIM 5761420384 016
109 HEX SCREW 200933012004 016
120 SCREW 5761420471 016
125 COVER 5761420391 002
130 COVER X00043437 002
140 SHIM 5761420484 004
155 CARRIER HOUSING LIQUID-COOLED X57714300005 002
165 BOLT HEX 000931010147 020
170 SPACER 735151010100 030
171 SPACER S2000/4000 735151010200 001
175 HEX SCREW 000931010323 011
176 HEX SCREW 000931010325 001
185 SEALING RING 111D03014/1 016
210 HEX SCREW 000931010326 004
230 PLUG 735084030000 003
235 CONE SEALING 8 915005006000 001
240 NUT 915001006003 001
245 O-RING 700429023002 003
250 SNAP RING 000472034000 003
253 RTV X00048307 001
260 HEX SCREW 000933012049 024
265 BOLT HEX 000931010105 008
270 SPACER S2000/4000 735151012100 024
275 O-RING 0229970448 008
280 O-RING 0229970348 004
285 WASHER 5761420276 008
300 COPPER SEALING RING 007603014102 004
305 ADAPTER 735070008000 004
310 CONE SEALING 10 915005008001 004
315 NUT 915001008003 004
130 COVER X00043437 002
335 SLEEVE 5841420753 008
345 HOUSING 5761401418 003
350 SEALING BLOCK 0000982780 003
360 O-RING 700429015000 004
370 HOUSING 5761421767 003
375 ROD 5731420046 003
385 EXHAUST FLAP 5761420131 003
410 BEARING PIN 5761420174 003
415 STRIP 5761420048 003
420 TAB WASHER 700292013001 006
425 HEX SCREW 200933012000 003
430 BOLT CU 5 BK 200931012005 003
435 BEARING BUSHING 5761420150 003
440 SHAFT 5761420029 003
445 BEARING BUSHING 5841421150 003
450 SEALING FLANGE 5731420015 003
455 RING SEALING 5591420451 003
460 BOLT HEX 000933010194 006
475 BEARING PIN 5761420074 001
500 BEARING BUSHING 5761420250 001
505 BOLT HEX 000933010049 002
520 SEALING RING 0001425257 004
525 CLAMPING RING 5761420858 004
550 FLOATING PIPE JOINT 5731420337 004
560 ACTUATING CYLINDER 0000981518 003
570 SCREW-FITTING UNION 700419999037 006
575 RING SEALING A13 X18 CU 705057013000 006
580 CLEVIS 5769960101 003
590 RETAINER 5761420740 003
600 BOLT HEX 000931010117 012
615 BOLT HEX 000933006084 012
620 WASHER 735151006100 012
630 LEVER 5761420239 003
640 HEX SCREW 000931008049 003
650 KEY 006885004002 005
655 ROD 5761400446 003
670 WASHER 000125008427 003
680 BOLT HEX 000931008061 003
685 NUT HEX 000934008008 003
770 CONST-PRESS MANIFOLD XP57714200014 003
820 CONST-PRESS MANIFOLD XP57714200015 003
870 CONST-PRESS MANIFOLD XP57714200016 001
920 CONST-PRESS MANIFOLD XP57714200017 001

MTU 595 Diesel Engine Models & Specifications

MTU 595 TE90 Family

MTU 595 Diesel Engine Models & Specifications

Make Power KW U/MIN Bore/stroke mm (in)
16V 595 TE70 3600 1750 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70L 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TE90 3240 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE90 4320 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE60 3040 1600 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70 3600 1700 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE70L 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE80 3925 1750 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TE90 3240 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE90 4320 1800 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TE50 2640 1500 190/210 (7.5/8.3)
12V 595 TC10 2250 1650 190/210 (7.5/8.3)
16V 595 TC10 3000 1650 190/210 (7.5/8.3)