From crankshaft to O-ring, the size of our spare parts warehouse for the MTU 4000 series engines is unique, and especially in the long-term, it guarantees a problem-free and quick supply of spare parts. Offering a solid platform to ensure your current and future success, our is committed your long-term partner.
PART NUMBER | XP59408300054 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | FILTER CARTRIDGE |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 1.560 KG |
HS CODE | 84219990 |
NATO-VERS.-NR. | 2940123997671 |
PART NUMBER | XP59400600004 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | GASKET KIT |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.050 KG |
HS CODE | 84849000 |
NATO-VERS.-NR. | 5330123966555 |
PART NUMBER | XP52718300064 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | GASKET KIT |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.100 KG |
HS CODE | 84849000 |
NATO-VERS.-NR. | 5330124011766 |
PART NUMBER | XP52718300065 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | CIRCLIP KIT |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.018 KG |
HS CODE | 73269098 |
NATO-VERS.-NR. | 5340124012100 |
PART NUMBER | XP52718300060 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | PAPER INSERT |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.021 KG |
HS CODE | 84219100 |
NATO-VERS.-NR. | 6640124004805 |
PART NUMBER | X52808100004 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | FUEL DELIVERY PUMP |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 5.075 KG |
HS CODE | 84133080 |
NATO-VERS.-NR. | N/A |
PART NUMBER | 8691840027 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | ROTOR COMPLETE |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 2.981 KG |
HS CODE | 84219100 |
NATO-VERS.-NR. | 4320123862775 |
PART NUMBER | 5240530905 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | EXHAUST VALVE |
DIMENSIONS | 233.3 X 56 X 10.915 |
UNIT WEIGHT | 0.350 KG |
HS CODE | 84099900 |
NATO-VERS.-NR. | 2815123843358 |
PART NUMBER | 5240531101 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | INLET VALVE |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.320 KG |
HS CODE | 84099900 |
NATO-VERS.-NR. | 2815123843823 |
PART NUMBER | 5240550550 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | BUSHING |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.115 KG |
HS CODE | 84833080 |
NATO-VERS.-NR. | 3120123856618 |
PART NUMBER | X52499100259 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | ADJUSTING SCREW FOR ROCKER ARM |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.071 KG |
HS CODE | 73181568 |
NATO-VERS.-NR. | 5306124002982 |
PART NUMBER | X52405400013 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | PUSHROD |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.610 KG |
HS CODE | 84099900 |
NATO-VERS.-NR. | 2815123856258 |
PART NUMBER | 0000530926 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | VALVE KEEPER WEDGE |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.002 KG |
HS CODE | 84099900 |
NATO-VERS.-NR. | 2910123509909 |
PART NUMBER | 5240530120 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | VALVE SPRING OUTER |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.147 KG |
HS CODE | 73202089 |
NATO-VERS.-NR. | 5360123512285 |
PART NUMBER | 5240530122 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | VALVE SPRING INNER |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.061 KG |
HS CODE | 73202089 |
NATO-VERS.-NR. | 5360123512286 |
PART NUMBER | 5240530805 |
ENGINE TYPE | MTU 4000 ENGINE |
DESCRIPTION | EXHAUST VALVE |
DIMENSIONS | N/A |
UNIT WEIGHT | 0.342 KG |
HS CODE | 84099900 |
NATO-VERS.-NR. | 2815123858519 |
To achieve our primary goal, your continuing success, mtu rail solutions are constantly refined to face the rail industry’s major challenges.
The Series 4000 is always one step ahead of the future: the first engine in its class with EU Stage IIIB certification in 2012 – and now EU-Stage-V-ready. With its superb mix of key mtu in-engine and post-combustion technologies, the Series 4000 is on track to continue as one of the world's most fuel-efficient, environmentally friendly and reliable locomotive engines. A compact, highly economic powerhouse that really goes the distance. The mtu Series 4000 has proven itself thousands of times over, and like its predecessors, the latest edition is a force to be reckoned with. Working for you.
The mtu Hybrid PowerPack is the new generation of tried and tested PowerPacks. It is equipped with additional components and functions such as the use of power-dense electrical machines. The Hybrid PowerPack can easily be installed in the space under the floor. The modular design creates great flexibility in planning new vehicles with hybrid train engines or converting existing diesel trains.
Call MTU Care at Rolls-Royce™ (0086-21-332-827-11) for expert assistance from a MTU Care representative. If you need service, representatives are available 24/7/365 to help you find the fastest solution.